 
 
                VIR.US
Vir Biotechnology Inc
SECTOR:
89,673 USD traded on 29/10/2025
| Volume | %Daily avg. | 
|---|---|
| 1,517,312 | 99% | 
| OPEN | HIGH | 
|---|---|
| 6.45 | 6.5 | 
| 200daySMA | 100daySMA | 
|---|---|
| 6.343 | 5.347 | 
| Close:5.91 | |
|---|---|
| Change -0.520 | %Change -8.09% | 
| LOW | CLOSE | 
|---|---|
| 5.87 | 5.91 | 
| 50daySMA | 20daySMA | 
|---|---|
| 5.478 | 6.211 | 
 
 
              | Date | Pattern | Price | Sign | 
|---|---|---|---|
| 19/08/24 | DCROSS | 8.77 | |
| 06/02/25 | GCROSS | 10.23 | |
| 09/04/25 | DCROSS | 5.72 | |
| 07/07/25 | TRIANGLE | 5.27 | |
| 31/07/25 | TREND | 5.07 | 
