![US_Flag.jpg](/images/US_Flag.jpg)
MULN.US
Mullen Automotive Inc
SECTOR:
29,700 USD traded on 14/01/2025
Volume | %Daily avg. |
---|---|
6,469,259 | 67% |
OPEN | HIGH |
---|---|
0.5 | 0.51 |
200daySMA | 100daySMA |
---|---|
158.327 | 6.634 |
Close:0.4591 |
|
---|---|
Change -0.046 |
%Change -9.90% |
LOW | CLOSE |
---|---|
0.42 | 0.4591 |
50daySMA | 20daySMA |
---|---|
1.902 | 1.163 |
![chartImg](/candlestick_image/US_MULN_2025-01-14.png)
Date | Pattern | Price | Sign |
---|