 
 
                CALM.US
Cal-Maine Foods Inc
SECTOR:
886,192 USD traded on 30/10/2025
| Volume | %Daily avg. | 
|---|---|
| 1,020,136 | 94% | 
| OPEN | HIGH | 
|---|---|
| 85.81 | 88.1962 | 
| 200daySMA | 100daySMA | 
|---|---|
| 95.577 | 100.957 | 
| Close:86.87 | |
|---|---|
| Change -0.250 | %Change -0.29% | 
| LOW | CLOSE | 
|---|---|
| 85.25 | 86.87 | 
| 50daySMA | 20daySMA | 
|---|---|
| 101.628 | 94.793 | 
 
 
              | Date | Pattern | Price | Sign | |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/24 | TRIANGLE | 72.06 | ||
| 04/09/24 | TREND | 68.94 | ||
| 09/09/24 | GCROSS | 68.45 | ||
| 17/09/24 | BREAKOUT | 72.18 | ||
| 18/11/24 | BREAKOUT | 94.15 | ||
| 03/10/25 | DIVIDEND | 9.37% | EXDIV.29/10 | |
| 30/10/25 | 3MONTH_LOW | 86.87 | 
