![US_Flag.jpg](/images/US_Flag.jpg)
AKAN.US
Akanda Corp
SECTOR:
730 USD traded on 23/01/2025
Volume | %Daily avg. |
---|---|
44,303 | 45% |
OPEN | HIGH |
---|---|
1.6 | 1.65 |
200daySMA | 100daySMA |
---|---|
3.757 | 1.844 |
Close:1.65 |
|
---|---|
Change +0.060 |
%Change +3.77% |
LOW | CLOSE |
---|---|
1.545 | 1.65 |
50daySMA | 20daySMA |
---|---|
1.574 | 1.656 |
![chartImg](/candlestick_image/US_AKAN_2025-01-23.png)
Date | Pattern | Price | Sign |
---|